var geodata=new Array();
geodata[1067]='Dresden	51.05121578	13.75033177';
geodata[1069]='Dresden	51.04473389	13.73777565';
geodata[1097]='Dresden	51.07207386	13.74004215';
geodata[1099]='Dresden	51.07878097	13.80529547';
geodata[1108]='Dresden	51.05145272	13.7503934';
geodata[1109]='Dresden	51.05347059	13.75094165';
geodata[1127]='Dresden	51.08047452	13.72122102';
geodata[1129]='Dresden	51.09721525	13.73614538';
geodata[1139]='Dresden	51.08431629	13.69825364';
geodata[1156]='Dresden	51.0522348	13.75072113';
geodata[1157]='Dresden	51.07182087	13.67313866';
geodata[1159]='Dresden	51.04980995	13.70080005';
geodata[1169]='Dresden	51.0492644	13.67513199';
geodata[1187]='Dresden	51.0291451	13.69458869';
geodata[1189]='Dresden	51.05358511	13.75095919';
geodata[1217]='Dresden	51.05224539	13.75061165';
geodata[1219]='Dresden	51.02176209	13.7680949';
geodata[1237]='Dresden	51.01632624	13.79969988';
geodata[1239]='Dresden	51.00730469	13.80909508';
geodata[1257]='Dresden	51.0158992	13.80655694';
geodata[1259]='Dresden	51.05533866	13.75155714';
geodata[1277]='Dresden	51.05063381	13.75017502';
geodata[1279]='Dresden	51.05229504	13.75062027';
geodata[1307]='Dresden	51.05165712	13.75044114';
geodata[1309]='Dresden	51.05115764	13.750431';
geodata[1324]='Dresden	51.05472606	13.75139214';
geodata[1326]='Dresden	51.05551459	13.81597083';
geodata[1328]='Dresden	51.05140327	13.75037752';
geodata[1445]='Radebeul	51.10874426	13.65213651';
geodata[1454]='Radeberg	51.1252598	13.91684305';
geodata[1458]='Ottendorf-Okrilla	51.1876858	13.83448491';
geodata[1462]='Dresden	51.09009513	13.62783331';
geodata[1465]='Dresden	51.05441382	13.75118364';
geodata[1468]='Moritzburg	51.16825486	13.68371537';
geodata[1471]='Radeburg	51.21726765	13.73290509';
geodata[1474]='Schönfeld-Weißig	51.03498773	13.88866135';
geodata[1477]='Arnsdorf	51.10202887	13.98385533';
geodata[1478]='Dresden	51.05296993	13.75091913';
geodata[1558]='Großenhain	51.28817994	13.5512915';
geodata[1561]='Ebersbach	51.23679431	13.65093113';
geodata[1587]='Riesa	51.30029305	13.28515762';
geodata[1589]='Riesa	51.30316509	13.30985097';
geodata[1591]='Riesa	51.30156267	13.30039987';
geodata[1594]='Hirschstein	51.26264757	13.4211152';
geodata[1609]='Gröditz	51.40075923	13.40215744';
geodata[1612]='Diesbar-Seußlitz	51.27549877	13.41728229';
geodata[1616]='Strehla	51.35238659	13.22601596';
geodata[1619]='Röderaue	51.38832296	13.45851988';
geodata[1623]='Ketzerbachtal	51.11546859	13.311924';
geodata[1640]='Coswig	51.12945276	13.58502396';
geodata[1662]='Meißen	51.16629458	13.48626971';
geodata[1665]='Diera-Zehren	51.20150671	13.42538857';
geodata[1683]='Heynitz	51.10437727	13.38444118';
geodata[1689]='Niederau	51.14737351	13.57158992';
geodata[1705]='Freital	51.00034057	13.65088413';
geodata[1723]='Wilsdruff	51.05857532	13.53976222';
geodata[1728]='Bannewitz	51.00303473	13.71865659';
geodata[1731]='Kreischa	50.95126805	13.76704219';
geodata[1734]='Rabenau	50.96726333	13.63344892';
geodata[1737]='Tharandt	50.98093604	13.52409139';
geodata[1738]='Dorfhain	50.93844387	13.56812089';
geodata[1744]='Dippoldiswalde	50.88539451	13.6673204';
geodata[1762]='Hartmannsdorf-Reichenau	50.81892867	13.57559748';
geodata[1768]='Bärenstein	50.80230767	13.80062047';
geodata[1773]='Altenberg	50.76909908	13.76735268';
geodata[1774]='Höckendorf	50.91812835	13.58367929';
geodata[1776]='Hermsdorf/Erzgebirge	50.75055959	13.63344389';
geodata[1778]='Geising	50.76747755	13.7835154';
geodata[1796]='Dohma	50.91973483	13.93413062';
geodata[1809]='Dohna	50.95211891	13.86727625';
geodata[1814]='Bad Schandau	50.9167472	14.15000676';
geodata[1816]='Bad Gottleuba-Berggießhübel	50.85988189	13.95043404';
geodata[1819]='Bahretal	50.88852552	13.90027837';
geodata[1824]='Gohrisch	50.90793265	14.13022969';
geodata[1825]='Liebstadt	50.86804048	13.86706368';
geodata[1827]='Graupa	51.00188734	13.91753189';
geodata[1829]='Stadt Wehlen	50.96671978	14.03330501';
geodata[1833]='Dürrröhrsdorf-Dittersbach	51.03442702	14.000316';
geodata[1844]='Hohwald	51.04906114	14.22630322';
geodata[1847]='Lohmen	50.98556955	14.0006275';
geodata[1848]='Hohnstein	50.9878581	14.11796223';
geodata[1855]='Kirnitzschtal	50.94739094	14.24784421';
geodata[1877]='Bischofswerda	51.13771165	14.19529687';
geodata[1896]='Lichtenberg	51.18416259	13.96693363';
geodata[1900]='Bretnig-Hauswalde	51.15277545	14.08405903';
geodata[1904]='Neukirch/Lausitz	51.10097231	14.31696608';
geodata[1906]='Burkau	51.18727202	14.18440082';
geodata[1909]='Frankenthal	51.13739495	14.11783732';
geodata[1917]='Kamenz	51.26851636	14.11193853';
geodata[1920]='Crostwitz	51.23747353	14.25115569';
geodata[1936]='Großnaundorf	51.20204431	13.93384992';
geodata[1945]='Grünewald	51.40251258	14.0006912';
geodata[1968]='Schipkau	51.54627699	13.91226636';
geodata[1979]='Lauchhammer	51.50086595	13.7669358';
geodata[1983]='Großräschen	51.5882391	14.06133288';
geodata[1987]='Schwarzheide	51.46626581	13.86843378';
geodata[1990]='Frauendorf	51.41999341	13.76758004';
geodata[1993]='Schipkau	51.54758724	13.91262072';
geodata[1994]='Schipkau	51.54762748	13.91263085';
geodata[1996]='Schipkau	51.46144322	14.03211981';
geodata[1998]='Schipkau	51.55066451	13.91345127';
geodata[2625]='Bautzen	51.18286624	14.42929571';
geodata[2627]='Hochkirch	51.15485703	14.58468685';
geodata[2633]='Doberschau-Gaußig	51.14408974	14.35796455';
geodata[2681]='Crostau	51.08771151	14.45143404';
geodata[2689]='Sohland an der Spree	51.05197678	14.43112575';
geodata[2692]='Doberschau-Gaußig	51.14434831	14.35805023';
geodata[2694]='Großdubrau	51.25500857	14.46810748';
geodata[2699]='Königswartha	51.32133149	14.33459189';
geodata[2708]='Dürrhennersdorf	51.05266281	14.61745735';
geodata[2727]='Neugersdorf	50.96712102	14.61681568';
geodata[2730]='Ebersbach/Sachsen	51.01875677	14.58389214';
geodata[2733]='Cunewalde	51.10194098	14.51725813';
geodata[2736]='Beiersdorf	51.06684249	14.53339634';
geodata[2739]='Eibau	50.98554306	14.66123217';
geodata[2742]='Friedersdorf	51.0379063	14.56800972';
geodata[2747]='Berthelsdorf	51.01762298	14.76506657';
geodata[2748]='Bernstadt auf dem Eigen	51.05394396	14.85114932';
geodata[2763]='Bertsdorf-Hörnitz	50.88389802	14.76687184';
geodata[2779]='Großschönau	50.90128716	14.68367088';
geodata[2782]='Seifhennersdorf	50.93386555	14.61686244';
geodata[2785]='Olbersdorf	50.88623536	14.76755143';
geodata[2788]='Hirschfelde	50.97064896	14.87249594';
geodata[2791]='Oderwitz	50.96029006	14.70887269';
geodata[2794]='Leutersdorf	50.95174188	14.65050042';
geodata[2796]='Jonsdorf	50.85507914	14.70147499';
geodata[2797]='Oybin	50.85181474	14.75052597';
geodata[2799]='Waltersdorf	50.86886264	14.65062706';
geodata[2826]='Görlitz	51.15291649	14.98366472';
geodata[2827]='Görlitz	51.15250513	14.95441849';
geodata[2828]='Görlitz	51.17323626	14.97062537';
geodata[2829]='Königshain	51.1874143	14.86790171';
geodata[2894]='Reichenbach/Oberlausitz	51.15330571	14.80095023';
geodata[2899]='Ostritz	51.01865664	14.95057167';
geodata[2906]='Hohendubrau	51.2470854	14.67206897';
geodata[2923]='Hähnichen	51.36797979	14.86707459';
geodata[2929]='Rothenburg/Oberlausitz	51.36462262	14.94642872';
geodata[2943]='Boxberg/Oberlausitz	51.4030612	14.56756961';
geodata[2953]='Bad Muskau	51.55342188	14.71769079';
geodata[2956]='Rietschen	51.40912043	14.79167112';
geodata[2957]='Krauschwitz	51.52126197	14.70130001';
geodata[2959]='Groß Düben	51.56959049	14.56751479';
geodata[2977]='Hoyerswerda	51.43968599	14.24970314';
geodata[2979]='Elsterheide	51.50093364	14.16695045';
geodata[2991]='Elsterheide	51.50083855	14.16693748';
geodata[2994]='Bernsdorf	51.36673372	14.06671134';
geodata[2997]='Wittichenau	51.38643424	14.22809835';
geodata[2999]='Knappensee	51.37158517	14.32356224';
geodata[3042]='Cottbus	51.76117608	14.35435737';
geodata[3044]='Cottbus	51.7771601	14.337861';
geodata[3046]='Cottbus	51.75832986	14.32034742';
geodata[3048]='Cottbus	51.74207763	14.32028308';
geodata[3050]='Cottbus	51.73274908	14.33484994';
geodata[3051]='Cottbus	51.76971437	14.33412826';
geodata[3052]='Cottbus	51.77150248	14.33468607';
geodata[3053]='Cottbus	51.76698929	14.33337966';
geodata[3054]='Cottbus	51.76677669	14.33332803';
geodata[3055]='Cottbus	51.77077476	14.33443249';
geodata[3058]='Frauendorf	51.70195499	14.38384815';
geodata[3096]='Briesen	51.82028935	14.25116758';
geodata[3099]='Kolkwitz	51.7515205	14.2504255';
geodata[3103]='Neupetershain	51.60122716	14.16704373';
geodata[3116]='Drebkau	51.65036947	14.21679996';
geodata[3119]='Welzow	51.56806726	14.18368033';
geodata[3130]='Bagenz	51.65349993	14.43427292';
geodata[3139]='Schwarze Pumpe	51.52391194	14.33372534';
geodata[3149]='Forst (Lausitz)	51.73380114	14.59902046';
geodata[3159]='Döbern	51.61789903	14.60033283';
geodata[3172]='Atterwasch	51.93490284	14.63380622';
geodata[3185]='Drachhausen	51.90079865	14.31691987';
geodata[3197]='Drewitz	51.90422274	14.51787601';
geodata[3205]='Bischdorf	51.80330388	13.96759768';
geodata[3222]='Boblitz	51.83734125	13.98441872';
geodata[3226]='Koßwig	51.78646635	14.0342208';
geodata[3229]='Altdöbern	51.65255008	14.03401451';
geodata[3238]='Betten	51.63761976	13.76784654';
geodata[3246]='Babben	51.71904049	13.7839259';
geodata[3249]='Bahren	51.70139743	13.71706429';
geodata[3253]='Arenzhain	51.66806783	13.51711027';
geodata[4103]='Leipzig	51.34105524	12.38283839';
geodata[4105]='Leipzig	51.34910813	12.36881461';
geodata[4107]='Leipzig	51.36731039	12.38345428';
geodata[4109]='Leipzig	51.34353479	12.37536128';
geodata[4129]='Leipzig	51.37054009	12.39167238';
geodata[4155]='Leipzig	51.37181902	12.38453627';
geodata[4157]='Leipzig	51.38020653	12.36060383';
geodata[4158]='Leipzig	51.40112262	12.34066826';
geodata[4159]='Leipzig	51.37631662	12.33316758';
geodata[4177]='Leipzig	51.34638422	12.32393045';
geodata[4178]='Leipzig	51.35674492	12.26467589';
geodata[4179]='Leipzig	51.33343836	12.31264417';
geodata[4205]='Leipzig	51.32137896	12.2793727';
geodata[4207]='Leipzig	51.31428791	12.30824832';
geodata[4209]='Leipzig	51.31959553	12.29234682';
geodata[4229]='Leipzig	51.32822949	12.33477327';
geodata[4249]='Leipzig	51.36825914	12.38367405';
geodata[4275]='Leipzig	51.36767373	12.38353694';
geodata[4277]='Leipzig	51.3709148	12.38431426';
geodata[4279]='Leipzig	51.36859303	12.38375454';
geodata[4288]='Leipzig	51.3702023	12.3841762';
geodata[4289]='Leipzig	51.36725496	12.38343393';
geodata[4299]='Leipzig	51.37026261	12.38416106';
geodata[4315]='Leipzig	51.36886571	12.38381671';
geodata[4316]='Leipzig	51.32829238	12.47235316';
geodata[4317]='Leipzig	51.33458661	12.40510977';
geodata[4318]='Leipzig	51.33579765	12.42012862';
geodata[4319]='Leipzig	51.37100472	12.38433792';
geodata[4328]='Leipzig	51.35205863	12.44270394';
geodata[4329]='Leipzig	51.36837215	12.38370129';
geodata[4347]='Leipzig	51.36870031	12.43243997';
geodata[4349]='Leipzig	51.37069031	12.3842691';
geodata[4356]='Leipzig	51.4157245	12.43704305';
geodata[4357]='Leipzig	51.37115882	12.38437507';
geodata[4416]='Markkleeberg	51.2622888	12.37096266';
geodata[4420]='Großlehna	51.30318512	12.16745495';
geodata[4425]='Taucha	51.37620619	12.48061344';
geodata[4430]='Markranstädt	51.31289789	12.23923476';
geodata[4435]='Schkeuditz	51.39386246	12.18967621';
geodata[4439]='Engelsdorf	51.34283744	12.49042593';
geodata[4442]='Zwenkau	51.21810057	12.31462011';
geodata[4445]='Markkleeberg	51.3267581	12.48561982';
geodata[4448]='Wiederitzsch	51.39631437	12.37403983';
geodata[4451]='Borsdorf	51.35813773	12.5464244';
geodata[4457]='Mölkau	51.33678687	12.44674545';
geodata[4460]='Kitzen	51.22186706	12.23459322';
geodata[4463]='Großpösna	51.27017348	12.50084509';
geodata[4466]='Lindenthal	51.39876345	12.32786437';
geodata[4469]='Lützschena	51.38335208	12.2770585';
geodata[4509]='Wiedemar	51.52798371	12.33827583';
geodata[4519]='Rackwitz	51.43767971	12.38435265';
geodata[4523]='Elstertrebnitz	51.1533023	12.23408439';
geodata[4539]='Groitzsch	51.15434553	12.28434575';
geodata[4552]='Borna	51.13336784	12.49841995';
geodata[4564]='Böhlen	51.20588111	12.38428765';
geodata[4565]='Regis-Breitingen	51.08339214	12.45002261';
geodata[4567]='Kitzscher	51.16923035	12.56731965';
geodata[4571]='Rötha	51.20097593	12.40023097';
geodata[4574]='Deutzen	51.11725737	12.4501359';
geodata[4575]='Neukieritzsch	51.16983453	12.4340563';
geodata[4579]='Espenhain	51.18434727	12.46694971';
geodata[4600]='Altenburg	50.98160545	12.43610523';
geodata[4603]='Göhren	50.96779534	12.36949814';
geodata[4610]='Meuselwitz	51.05969393	12.35167483';
geodata[4613]='Lucka	51.09687836	12.33573853';
geodata[4617]='Fockendorf	51.04979535	12.46695158';
geodata[4618]='Frohnsdorf	50.93800673	12.58631521';
geodata[4626]='Altkirchen	50.94468013	12.35122059';
geodata[4639]='Gößnitz	50.89254733	12.43334367';
geodata[4643]='Geithain	51.05151128	12.71707661';
geodata[4651]='Bad Lausick	51.15234718	12.63387926';
geodata[4654]='Frohburg	51.0536783	12.55090245';
geodata[4655]='Kohren-Sahlis	51.02096968	12.61780936';
geodata[4657]='Narsdorf	51.0179309	12.71700021';
geodata[4668]='Grimma	51.24364363	12.73062102';
geodata[4680]='Colditz	51.13453161	12.81706065';
geodata[4683]='Belgershain	51.23652685	12.55097183';
geodata[4685]='Nerchau	51.2684894	12.80044692';
geodata[4687]='Trebsen/Mulde	51.28701823	12.75092457';
geodata[4688]='Mutzschen	51.26904724	12.91857355';
geodata[4703]='Bockelwitz	51.20259523	12.96735681';
geodata[4720]='Döbeln	51.12386418	13.12166778';
geodata[4736]='Waldheim	51.07477135	13.01983803';
geodata[4741]='Niederstriegis	51.08578694	13.15064717';
geodata[4746]='Hartha	51.10610349	12.96781223';
geodata[4749]='Ostrau	51.20263758	13.16738266';
geodata[4758]='Cavertitz	51.38637348	13.13408995';
geodata[4769]='Mügeln	51.23375887	13.05011904';
geodata[4774]='Dahlen	51.37179984	13.0012977';
geodata[4779]='Wermsdorf	51.28701881	12.95094348';
geodata[4808]='Falkenhain	51.42103896	12.88438675';
geodata[4821]='Brandis	51.33142969	12.59412036';
geodata[4824]='Beucha	51.32679233	12.56727705';
geodata[4827]='Machern	51.36628735	12.61080704';
geodata[4828]='Bennewitz	51.37154147	12.71789678';
geodata[4838]='Doberschütz	51.50322664	12.73409597';
geodata[4849]='Bad Düben	51.5890309	12.64410417';
geodata[4860]='Dreiheide	51.56462999	12.88977707';
geodata[4862]='Mockrehna	51.51216186	12.81555298';
geodata[4874]='Belgern	51.45859202	13.10412298';
geodata[4880]='Dommitzsch	51.65064582	12.88346124';
geodata[4886]='Arzberg	51.53347281	13.13334225';
geodata[4889]='Schildau	51.45468131	12.93450249';
geodata[4895]='Falkenberg/Elster	51.58770092	13.23646503';
geodata[4910]='Elsterwerda	51.48006167	13.50305028';
geodata[4916]='Heideeck	51.83424144	13.20023445';
geodata[4924]='Bad Liebenwerda	51.49251745	13.3910191';
geodata[4928]='Döllingen	51.48596443	13.58400121';
geodata[4931]='Mühlberg (Elbe)	51.43733511	13.21773511';
geodata[4932]='Gröden	51.40143345	13.56707791';
geodata[4934]='Dreska	51.4858099	13.53402289';
geodata[4936]='Frankenhain	51.70330122	13.41755492';
geodata[4938]='Uebigau-Wahrenbrück	51.51835388	13.33372819';
geodata[6108]='Halle	51.48452938	11.97239035';
geodata[6110]='Halle	51.47213201	11.96796796';
geodata[6112]='Halle	51.4796219	11.99835847';
geodata[6114]='Halle	51.50554709	11.96277004';
geodata[6116]='Halle	51.48888384	12.02896814';
geodata[6118]='Halle	51.51821789	11.97112408';
geodata[6120]='Halle	51.51399493	11.90591316';
geodata[6122]='Halle	51.48179683	11.92185643';
geodata[6124]='Halle	51.47985374	11.93705207';
geodata[6126]='Halle	51.5019767	12.0004678';
geodata[6128]='Halle	51.45208607	11.94963848';
geodata[6130]='Halle	51.44533347	11.98642461';
geodata[6132]='Halle	51.43818352	11.98224538';
geodata[6179]='Angersdorf	51.45598382	11.90911263';
geodata[6184]='Dieskau	51.43442009	12.03362027';
geodata[6188]='Brachstedt	51.56726632	12.05013954';
geodata[6193]='Gutenberg	51.55159064	11.96707147';
geodata[6198]='Beesenstedt	51.56917916	11.73392394';
geodata[6217]='Beuna	51.32023135	11.95082686';
geodata[6231]='Bad Dürrenberg	51.31196852	12.10379513';
geodata[6237]='Leuna	51.32020569	12.01752543';
geodata[6242]='Braunsbedra	51.30437015	11.95355222';
geodata[6246]='Bad Lauchstädt	51.38437583	11.87249174';
geodata[6249]='Mücheln (Geiseltal)	51.30650944	11.8770439';
geodata[6254]='Friedensdorf	51.35074431	12.0668989';
geodata[6255]='Schafstädt	51.38653113	11.76744717';
geodata[6258]='Schkopau	51.40369325	12.04716022';
geodata[6259]='Frankleben	51.31844905	11.93376622';
geodata[6268]='Albersroda	51.28669298	11.71746971';
geodata[6279]='Alberstedt	51.45439187	11.63428754';
geodata[6295]='Bischofrode	51.48572805	11.53383842';
geodata[6308]='Annarode	51.55373118	11.40278103';
geodata[6311]='Helbra	51.55177743	11.50235196';
geodata[6313]='Ahlsdorf	51.55106343	11.4669297';
geodata[6317]='Amsdorf	51.47093481	11.7342727';
geodata[6318]='Wansleben am See	51.46905097	11.75072053';
geodata[6333]='Arnstedt	51.68552661	11.50050275';
geodata[6343]='Biesenrode	51.60003887	11.3833067';
geodata[6347]='Freist	51.60455429	11.71057964';
geodata[6348]='Großörner	51.62056	11.5008673';
geodata[6366]='Köthen	51.75488002	11.97909904';
geodata[6369]='Arensdorf	51.72150521	12.01782105';
geodata[6385]='Aken	51.85393561	12.05091479';
geodata[6386]='Chörau	51.81987058	12.11744094';
geodata[6388]='Baasdorf	51.71281819	11.98400209';
geodata[6406]='Bernburg	51.79339707	11.74671398';
geodata[6408]='Aderstedt	51.77089163	11.68427899';
geodata[6420]='Domnitz	51.63642805	11.83402413';
geodata[6425]='Alsleben (Saale)	51.70259554	11.66728586';
geodata[6429]='Gerbitz	51.8341846	11.81695534';
geodata[6449]='Aschersleben	51.78261699	11.48996005';
geodata[6456]='Drohndorf	51.71975505	11.53404147';
geodata[6458]='Hausneindorf	51.83553341	11.26718499';
geodata[6463]='Ermsleben	51.73813726	11.33435986';
geodata[6464]='Frose	51.80235192	11.383817';
geodata[6466]='Gatersleben	51.81763041	11.28350487';
geodata[6467]='Hoym	51.78972571	11.32722841';
geodata[6469]='Nachterstedt	51.82126313	11.35099396';
geodata[6484]='Ditfurt	51.83778129	11.20097058';
geodata[6493]='Ballenstedt	51.65811253	11.16249118';
geodata[6502]='Neinstedt	51.75483681	11.08434206';
geodata[6507]='Allrode	51.68757877	10.96760744';
geodata[6526]='Sangerhausen	51.4731095	11.26982702';
geodata[6528]='Beyernaumburg	51.48601583	11.40259062';
geodata[6536]='Bennungen	51.45155318	11.11703512';
geodata[6537]='Kelbra	51.4372714	11.03415656';
geodata[6542]='Allstedt	51.40070708	11.38345885';
geodata[6543]='Abberode	51.61703873	11.28336849';
geodata[6547]='Breitenstein	51.61791835	10.95025862';
geodata[6548]='Rottleberode	51.51869959	10.93372901';
geodata[6556]='Artern	51.37045294	11.30082005';
geodata[6567]='Bad Frankenhausen	51.35324848	11.10069663';
geodata[6571]='Donndorf	51.30111398	11.36695142';
geodata[6577]='Etzleben	51.27068769	11.16757593';
geodata[6578]='Bilzingsleben	51.28664169	11.06741555';
geodata[6618]='Casekirchen	51.06783147	11.86696515';
geodata[6628]='Abtlöbnitz	51.08661309	11.71746214';
geodata[6632]='Balgstädt	51.21680173	11.73338304';
geodata[6636]='Burgscheidungen	51.25434614	11.63431714';
geodata[6638]='Karsdorf	51.28435663	11.65024019';
geodata[6642]='Altenroda	51.25136469	11.56700118';
geodata[6647]='Bad Bibra	51.20296387	11.58397007';
geodata[6648]='Burgholzhausen	51.13696543	11.51753284';
geodata[6667]='Burgwerben	51.21837792	11.98368715';
geodata[6679]='Granschütz	51.18581761	12.05059225';
geodata[6682]='Deuben	51.11965255	12.06739156';
geodata[6686]='Dehlitz	51.23502571	12.01711195';
geodata[6688]='Großkorbetha	51.25301622	12.03400636';
geodata[6712]='Bergisdorf	51.03580714	12.11728855';
geodata[6721]='Goldschau	51.07152149	11.90112807';
geodata[6722]='Droyßig	51.05384676	12.03420491';
geodata[6724]='Bröckau	50.9692225	12.21735862';
geodata[6725]='Profen	51.13582538	12.2173029';
geodata[6727]='Döbris	51.12171744	12.13449317';
geodata[6729]='Langendorf	51.08718763	12.26763369';
geodata[6749]='Bitterfeld	51.62170151	12.30787031';
geodata[6766]='Bobbau	51.69394243	12.27272041';
geodata[6773]='Gossa	51.66781923	12.4502643';
geodata[6774]='Krina	51.6515399	12.48367665';
geodata[6779]='Marke	51.73711632	12.25108568';
geodata[6780]='Göttnitz	51.63418445	12.06689995';
geodata[6785]='Brandhorst	51.82169416	12.41790388';
geodata[6786]='Gohrau	51.81771332	12.48354632';
geodata[6791]='Möhlau	51.73497688	12.3504048';
geodata[6792]='Sandersdorf	51.62031045	12.24007811';
geodata[6794]='Glebitzsch	51.60259622	12.20061834';
geodata[6796]='Brehna	51.55840258	12.20814125';
geodata[6800]='Altjeßnitz	51.70166247	12.31709826';
geodata[6803]='Greppin	51.65322069	12.30076919';
geodata[6804]='Burgkemnitz	51.68779921	12.40107763';
geodata[6808]='Holzweißig	51.60489076	12.30117298';
geodata[6809]='Petersroda	51.57083716	12.28427877';
geodata[6842]='Dessau	51.82618166	12.26058981';
geodata[6844]='Dessau	51.84437189	12.24752223';
geodata[6846]='Dessau	51.83445608	12.25027337';
geodata[6847]='Dessau	51.82259905	12.19181067';
geodata[6849]='Dessau	51.81181248	12.24183748';
geodata[6862]='Brambach	51.87180128	12.15119315';
geodata[6869]='Buko	51.95333798	12.40079491';
geodata[6886]='Lutherstadt Wittenberg	51.87656138	12.60657083';
geodata[6888]='Abtsdorf	51.90464407	12.717845';
geodata[6889]='Lutherstadt Wittenberg	51.87665793	12.60698744';
geodata[6895]='Boßdorf	51.98571012	12.68388267';
geodata[6896]='Nudersdorf	51.9360194	12.68864581';
geodata[6901]='Ateritz	51.73612369	12.63399665';
geodata[6905]='Bad Schmiedeberg	51.68987183	12.73786572';
geodata[6909]='Pretzsch/Elbe	51.71971528	12.80074644';
geodata[6917]='Jessen (Elster)	51.81396582	12.98752712';
geodata[6918]='Elster/Elbe	51.82839297	12.83317803';
geodata[6922]='Axien	51.70224184	12.88385332';
geodata[6925]='Annaburg	51.73571614	13.03390885';
geodata[6926]='Buschkuhnsdorf	51.81944014	13.1507024';
geodata[6928]='Linda (Elster)	51.8550426	13.11797385';
geodata[7318]='Arnsgereuth	50.62061027	11.31757238';
geodata[7330]='Marktgölitz	50.55293826	11.3506529';
geodata[7333]='Unterwellenborn	50.65266666	11.4339328';
geodata[7334]='Goßwitz	50.63758647	11.48427438';
geodata[7336]='Birkigt	50.66866163	11.48374915';
geodata[7338]='Altenbeuthen	50.60354645	11.60081255';
geodata[7343]='Wurzbach	50.46804531	11.53360968';
geodata[7349]='Lehesten	50.46892687	11.45049843';
geodata[7356]='Lobenstein	50.49354141	11.59359227';
geodata[7366]='Birkenhügel	50.43417269	11.75020347';
geodata[7368]='Remptendorf	50.53532153	11.65064853';
geodata[7381]='Bodelwitz	50.68526577	11.6171578';
geodata[7387]='Krölpa	50.68724256	11.53419669';
geodata[7389]='Bucha	50.63588235	11.71057964';
geodata[7407]='Großkochberg	50.78621318	11.36741208';
geodata[7422]='Bad Blankenburg	50.68613453	11.27917392';
geodata[7426]='Allendorf	50.6538336	11.16754471';
geodata[7427]='Schwarzburg	50.63552285	11.20247496';
geodata[7429]='Döschnitz	50.61810148	11.23361056';
geodata[7545]='Gera	50.88228606	12.08339525';
geodata[7546]='Gera	50.89490653	12.1030515';
geodata[7548]='Gera	50.8680321	12.08361598';
geodata[7549]='Gera	50.84401253	12.07636257';
geodata[7551]='Gera	50.84152806	12.10727629';
geodata[7552]='Gera	50.86962462	12.08402687';
geodata[7554]='Bethenhausen	50.93391767	12.20014125';
geodata[7557]='Bocka	50.81705049	11.96683681';
geodata[7558]='Töppeln	50.89087646	12.00367688';
geodata[7570]='Endschütz	50.7880389	12.13443672';
geodata[7580]='Braunichswalde	50.8052818	12.2175602';
geodata[7586]='Bad Köstritz	50.93689549	12.01760135';
geodata[7589]='Harth-Pöllnitz	50.77380797	11.98190733';
geodata[7607]='Eisenberg	50.97005131	11.8900861';
geodata[7613]='Crossen an der Elster	50.98823788	11.96785717';
geodata[7616]='Bürgel	50.95057703	11.75028695';
geodata[7619]='Mertendorf	51.00170649	11.78368881';
geodata[7629]='Hermsdorf	50.90943928	11.93069277';
geodata[7639]='Bad Klosterlausnitz	50.92029231	11.86753538';
geodata[7646]='Albersdorf	50.90377946	11.76757186';
geodata[7743]='Jena	50.93593628	11.58753913';
geodata[7745]='Jena	50.89790754	11.58576474';
geodata[7747]='Jena	50.89223874	11.60913573';
geodata[7749]='Jena	50.94620451	11.60413005';
geodata[7751]='Bucha	50.88706985	11.51755278';
geodata[7768]='Altenberga	50.83777601	11.53431368';
geodata[7774]='Camburg	51.05312566	11.70070957';
geodata[7778]='Dornburg	51.01851049	11.66711356';
geodata[7806]='Dreba	50.66989726	11.75074162';
geodata[7819]='Dreitzsch	50.73679857	11.80080827';
geodata[7907]='Dittersdorf	50.65413243	11.81766364';
geodata[7919]='Kirschkau	50.60100127	11.90023501';
geodata[7922]='Tanna	50.50383885	11.85090531';
geodata[7924]='Crispendorf	50.60380777	11.73418111';
geodata[7926]='Gefell	50.43484624	11.85035787';
geodata[7927]='Hirschberg	50.40091814	11.81691978';
geodata[7929]='Saalburg-Ebersdorf	50.4940927	11.70055397';
geodata[7937]='Langenwolschendorf	50.63425624	11.96693317';
geodata[7950]='Göhren-Döhlen	50.71733985	12.0168561';
geodata[7952]='Pausa	50.58521737	12.01412942';
geodata[7955]='Auma	50.70481903	11.95366458';
geodata[7957]='Hain	50.70298562	12.0840111';
geodata[7958]='Hohenleuben	50.71883537	12.0505075';
geodata[7973]='Greiz	50.65777865	12.1904971';
geodata[7980]='Berga/Elster	50.75032784	12.1667732';
geodata[7985]='Elsterberg	50.60015445	12.16673531';
geodata[7987]='Mohlsdorf	50.6670881	12.26678858';
geodata[7989]='Teichwolframsdorf	50.71826797	12.2503832';
geodata[8056]='Zwickau	50.71144108	12.49279434';
geodata[8058]='Zwickau	50.7448221	12.47833123';
geodata[8060]='Zwickau	50.72311388	12.46116137';
geodata[8062]='Zwickau	50.6964781	12.47467509';
geodata[8064]='Zwickau	50.67827977	12.47159515';
geodata[8066]='Zwickau	50.73543114	12.52597194';
geodata[8107]='Hartmannsdorf bei Kirchberg	50.58799173	12.55116223';
geodata[8112]='Wilkau-Haßlau	50.67154807	12.51790474';
